| Bälle: | Spielweise: | |
|---|---|---|
| Bahn 1 | Pyramiden : Classic 6, MG Luxemburg | an die zweite Pyramide |
| Bahn 2 | feste Wippe: Classic 2 oder Classic 3 | direkt oder rechter Rücklauf |
| Bahn 3 | Rohrhügel: 061, La Bomba | |
| Bahn 4 | Streben: EC Cup 98, 083, D070 – 32 | direkt oder rechter Rücklauf |
| Bahn 5 | Mittelhügel: Classic 3 | |
| Bahn 6 | Winkel: MG Luxemburg | über Dreierbande |
| Bahn 7 | Teller: Classic 6 | |
| Bahn 8 | Sandkasten: Sungolf 2 | |
| Bahn 9 | Brücke: Maier Magnum1 | von rechts nach links |
| Bahn 10 | V: 083, KCO-Ball | rechts vorbei |
| Bahn 11 | Gradschlag: 083, D070-32 | direkt oder rechter Rücklauf |
| Bahn 12 | Vulkan: Sungolf 2 | |
| Bahn 13 | Netz: E25 etc. | |
| Bahn 14 | Doppelwelle: Grenchen (je nach Wetter) | rechts vorbei mit Rücklauf |
| Bahn 15 | Labyrinth: egal | |
| Bahn 16 | Favoritentöter: Classic 2, Nifo 9 | rechts vorbei mit Rücklauf |
| Bahn 17 | Passage: EC Cup 98, 083 | rechts vorbei mit Rücklauf |
| Bahn 18 | Blitz: Nifo 1, Classic 1, H4 | durch die Mitte |
